学費
| 入学時期 | 受験料 | 入学金 | 授業料 | 施設・設備費 | 研修費・保険料 | 年額合計 | |
| 4月(2年) | 1年目 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥760,000 | |
| 7月(1年9か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥405,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥570,000 | |
| 10月(1年6か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥380,000 | |
| 1月(1年3か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥135,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | |
| 4月(1年) | 1年目 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
在留資格認定証明書交付申請者は一律受験料¥30,000をいただきます。
※2026年4月より学費が変更になりました。
※教材費は別途実費となります。