学費
入学時期 | 受験料 | 入学金 | 授業料 | 施設・設備費 | 研修費・保険料 | 年額合計 | |
4月(2年) | 1年目 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥720,000 | |
7月(1年9か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥375,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥540,000 | |
10月(1年6か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥360,000 | |
1月(1年3か月) | 1年目 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2年目 | ¥0 | ¥0 | ¥125,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥180,000 | |
4月(1年) | 1年目 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
在留資格認定証明書交付申請者は一律受験料¥30,000をいただきます。
2025年度4月入学者より学費を改定致しました。
※教材費は別途実費となります。